Technické parametry:
Měřicí rozsah: 0,0 až 4,0 ‰
Rozlišení: 0,01 ‰
Senzor: polovodičový
Displej: Bodový maticový LCD s modrým podsvětlením, 4 číslice (měření na 2 desetinná místa)
Paměť, tisk, připojení k PC: Paměť na 100 naměřených hodnot. Tisk a připojení k PC ne.
| Cena bez DPH | Cena s DPH |
| 1 500 Kč | 1 800 Kč |
AlcoSafe KX 7000S
Popis typu:
Masivní alkoholtester jednoduchého vzhledu s vynikající přesností a dalšími vlastnostmi, svými parametry plně srovnatelný se standardním modelem této třídy, alkoholtesterem CA 2000.
Paměť naměřených hodnot, počitadlo provedených měření a další funkce.
Bodový maticový LCD displej s modrým podsvětlením.
Zkušební certifikáty: ![]()
Nové progresivní technologie:
- zvýšení stability a přesnosti, potlačení vnějších vlivů
- měření hlubokoplicního vzduchu pro přesná měření
Další vlastnosti: počitadlo provedených měření, volba funkcí pomocí menu na displeji, uživatelsky nastavitelné jednotky (%BAC, g/l, ‰BAC, mg/l).
Specifications
| Certifications | CE mark |
| B.A.C detection range | 0.0 - 4.000 ‰ BAC (0.000 - 0.400% BAC), g/L |
| Accuracy | +/- 0.07 ‰ (+/- 0.007%) BAC at cal. point |
| Increment unit | 0.01 ‰ BAC |
| Display | Blue backlight LCD display (4-digit) with Dot Matrix message panel |
| DECT™ Technology | maintain stability of accuracy in dynamic conditions (temperature, humidity, storage time) |
| EVT™ Technology | auto monitor of air in-flow, ensure only deep lung sample is obtained for maximum accuracy |
| Sensor self diagnostic function 1 | automates self 'health-check' for re-calibration estimation |
| Sensor self diagnostic function 2 | automatic identifies un-qualified blowing sample by user |
| Alert System | Visual and audio alert system when BAC level exceed legal limit |
| Alert level pre-calibrated point | Software on-screen adjustable alert level at 0.2,0.3,0.5,0.8 ‰ BAC or 0.02, 0.03, 0.05,0.08 % BAC |
| Misc features | 100 test results memory, cumulative test counter, temperature display (C/F), user adjustable output unit (%BAC,g/L, ‰BAC, mg/l) |
| Operation mode | Advance on-screen menu function selector |
| Re-calibration | Software controlled adjustable calibration level |
| Power | 2 X AA alkaline battery |
| Dimensions | 138 x 60 x 26 mm |
| Battery life | 200 to 300 tests * |
| Sensor | Premium grade Sensitive Semiconductor |
| Warmup time | 10-40 Seconds * |
| Blowing time | 5 seconds |
| Response time | 4-5 seconds |
| Air sample | 5 seconds |
| * estimate, results may vary. | |

